Volné skladové prostory:
4,946 m2
Minimální skladový prostor k pronájmu: 1,500 m2
Volné skladové prostory:
4,946 m2
Minimální skladový prostor k pronájmu: 1,500 m2
| Kategorie skladu: | Sklad k pronájmu |
| Status budovy: | Existující |
| Celková skladovací plocha: | 21,670 m2 |
| Minimální skladový prostor k pronájmu : | 1,500 m2 |
| Volné skladové prostory: | 4,946 m2 |
| Typ parkoviště | Prostory | Parkoviště zdarma |
|---|
| Rok výstavby: | 1. června 2024 |
Praha, Praha 10
K Pérovně 1677/9
Volné skladové prostory : 1,000 - 10,300 m2
| Velikost sloupu: | 12x24 |
| Výška: | 10 m |
| Nosnost podlahy: | 5 t/m2 |
| Počet dokovacích dveří: | 7 |
| Počet vjezdů : | 1 |
| Celkové prostory: | 20500 m2 |
| Volné prostory: | 4946 m2 |
| Celkové prostory: | 1405 m2 |
| Volné prostory: | 630 m2 |
Skladové prostory k pronájmu Příšovice
Příšovice
Příšovice 213
Volné skladové prostory : 5,000 - 5,000 m2
Skladové prostory k pronájmu Příšovice
Příšovice
Příšovice 213
Volné skladové prostory : 5,000 - 5,000 m2
Skladové prostory k pronájmu Příšovice
Příšovice
Příšovice 213
Volné skladové prostory : 5,000 - 5,000 m2