Náklady na nájemné (m2 / měsíc)
3.9 - 4.5 €/m2 + DPH
Volné skladové prostory:
13.600 m2
Minimální skladový prostor k pronájmu: 1.000 m2
Náklady na nájemné (m2 / měsíc)
3.9 - 4.5 €/m2 + DPH
Volné skladové prostory:
13.600 m2
Minimální skladový prostor k pronájmu: 1.000 m2
Kategorie skladu: | Sklady kategorie A |
Status budovy: | Existující |
Skladové prostory celkem : | 19.555 m2 |
Minimální skladový prostor k pronájmu : | 1.000 m2 |
Volné skladové prostory: | 13.600 m2 |
Status obsazenosti: | 30% |
Náklady na nájemné : | 3.9 - 4.5 €/m2/měsíc + DPH |
Minimální doba pronájmu: | 1 měsíc |
Typ parkoviště | Prostory | Parkoviště zdarma |
---|
Velikost sloupu: | 12.x24 |
Výška: | 5-8 m |
Nosnost podlahy: | 5 t/m2 |
Počet dokovacích dveří: | 6 |
Počet vjezdů : | 4 |
Celkové prostory: | 19555 m2 |
Volné prostory: | 13600 m2 |
Cena nájmu: | 3.9 - 4.5 €/m2/měsíc + DPH |
Celkové prostory: | 19555 m2 |
Volné prostory: | 13600 m2 |
Cena nájmu: | 3.9 - 4.5 €/m2/měsíc + DPH |
Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.