Náklady na nájemné (m2 / měsíc + DPH):
2.10 - 3.00 €
Náklady na nájemné (m2 / měsíc + DPH):
2.10 - 3.00 €
| Kategorie skladu: | Sklad k pronájmu |
| Status budovy: | Existující |
| Celková skladovací plocha: | 15,000 m2 |
| Náklady na nájemné : | 2.10 - 3.00 €/m2/měsíc + DPH |
| Minimální doba pronájmu: | 1 měsíc |
| Typ parkoviště | Prostory | Parkoviště zdarma |
|---|
| Výška: | 5 m |
| Nosnost podlahy: | 2.5 t/m2 |
| Počet dokovacích dveří: | 6 |
| Počet vjezdů : | 2 |
| Celkové prostory: | 1492 m2 |
| Volné prostory: | 1492 m2 |
| Cena nájmu: | 2.10 - 3.00 €/m2/měsíc + DPH |
| Celkové prostory: | 150 m2 |
| Volné prostory: | 30 m2 |
| Cena nájmu: | 4.00 - 5.00 €/m2/měsíc + DPH |
Pardubice
Holandská
Volné skladové prostory : 300 - 35,966 m2
For rent: 5.50 €/m2 / měsíc
Skladové prostory Hradec Králové
Hradec Králové, Hradec Králové - Slezské Předměstí
Hradec Kralove
Volné skladové prostory : 2,000 m2
Hradec Králové, Hradec Králové - Slezské Předměstí
Bratří Štefanů
Volné skladové prostory : 12,501 m2