250 88 Čelákovice, Zárubova 1678
Náklady na nájemné (m2 / měsíc + DPH):
5.50 - 7.00 €
Volné skladové prostory:
2,500 m2
Minimální skladový prostor k pronájmu: 50 m2
Náklady na nájemné (m2 / měsíc + DPH):
5.50 - 7.00 €
Volné skladové prostory:
2,500 m2
Minimální skladový prostor k pronájmu: 50 m2
| Kategorie skladu: | Sklad k pronájmu |
| Status budovy: | Existující |
| Celková skladovací plocha: | 10,000 m2 |
| Minimální skladový prostor k pronájmu : | 50 m2 |
| Volné skladové prostory: | 2,500 m2 |
| Status obsazenosti: | 75% |
| Náklady na nájemné : | 5.50 - 7.00 €/m2/měsíc + DPH |
| Minimální doba pronájmu: | 6 měsíc |
| Typ parkoviště | Prostory | Parkoviště zdarma |
|---|---|---|
| Pozemní parkoviště | 10 |
| Rok výstavby: | 1. ledna 2010 |
| Otevřeno: | 1. ledna 2010 |
| Nájemci: | |
| Nájemci skladu jsou zejména velkoobchodní i maloobchodní prodejci spotřebního zboží a e-shopy. | |